2025年8月27日,国家自然科学基金委正式发布了《关于2025年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告》。黑料社 相关学科共有18个项目获立项资助,其中重点项目1项,面上项目8项,青年科学基金项目8项,国际(地区)合作与交流项目1项,立项总经费877.5万元。具体名单如下:
负责人 | 学科 | 项目名称 | 项目类别 |
杜时贵 | 土木学科 | 大型露天矿山边坡稳定性等精度分析与协同防控方法研究 | 重点项目 |
雍睿 | 土木学科 | 基于等精度遍历搜索的结构面抗剪强度尺寸效应取样代表性研究 | 面上项目 |
王昌硕 | 土木学科 | 压剪-冻融作用下结构面接触应力演变规律及抗剪强度加速劣化机理 | 面上项目 |
张孝存 | 土木学科 | 基于早期设计阶段的混凝土结构隐含碳排放基线智能分析与降碳设计方法研究 | 面上项目 |
李俊华 | 土木学科 | 全过程火灾后套筒灌浆连接装配式混凝土结构性能退化与损伤评估 | 面上项目 |
孟庆洁 | 土木学科 | 羟基诱导的空位-金属耦合调控及其水促CO氧化与抗中毒机制研究 | 面上项目 |
马仁锋 | 地理学科 | 海岸带社会—生态系统演变及其对城镇人居环境的多尺度影响评价 | 面上项目 |
孙超 | 地理学科 | 基于物候特征深度学习的互花米草清除及二次入侵监测研究 | 面上项目 |
沙龙滨 | 地理学科 | 北极东西伯利亚陆架与中国东部陆架边缘海全新世海洋环境演变及关联机制 | 面上项目 |
王润清 | 土木学科 | 开挖卸荷-降雨渗流协同驱动下矿山反倾岩质边坡灾变机制研究 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] |
卢辉 | 土木学科 | 循环热力耦合下压气储能洞室围岩损伤演化及稳定可靠度研究 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] |
石林泽 | 土木学科 | 钢桥面板疲劳损伤演化监测的导波传播特性及多源数字孪生研究 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] |
岑程 | 土木学科 | 温度骤变下假鱼腥藻衍生2-MIB时序应激机制及基于藻际指纹印记的嗅味递归预测 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] |
朱干城 | 土木学科 | 护面块体-植物混合生态海堤的消浪机理与破坏模式 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] |
周旭东 | 土木学科 | 基于遥感与水动力模型的全球河流边界弹性量化及其驱动机制研究 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] |
王愈鲜 | 地理学科 | 面向滨海盐沼植被多样性可解释分析的遥感时空谱自编码特征建模 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] |
应潮鋆 | 地理学科 | 锰介导的水稻土铁结合态有机碳形成机制研究 | 青年科学基金项目(C类)[原青年科学基金项目] |
吴乃成 | 地理学科 | 流域水电站对水生生物多样性的影响及其环境健康评估-中巴不同流域的比较 | 国际(地区)合作与交流项目 |
近年来,全院相关学科都高度重视国家自然科学基金的申报工作,学院邀请资深专家开展专题讲座,并面向青年教师开展全过程的“一对一”申报辅导,促使相关学科项目申报数量和质量均有明显提升。在全国申报项目数量显著上升,而总体资助率明显下降的大背景下,黑料社 相关学科能获批18项国家自然科学基金项目实属不易,说明其科研水平得到了同行专家的认可。希望全院教师再接再厉,争取更优异的成绩。
特此通知,以示祝贺!
黑料社
2025年8月27日