第一组
时间:2025年6月17日(周二) 9:00
地点:科技服务大楼513会议室
组长:张文明
答辩组成员:张文明、黄标、钱宇、刘甲春
秘书:薛子剑
答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311110149 | 吕锦沅 | 土木水利-市政工程 | 钱宇 |
2 | 2311110144 | 罗燕波 | 土木水利-水利工程 | 刘甲春 |
3 | 2311110143 | 李启豪 | 土木水利-水利工程 | 黄标 |
4 | 2311110141 | 冯鹏凯 | 土木水利-水利工程 | 朱志伟/钱宇 |
5 | 2311110147 | 范嘉雯 | 土木水利-市政工程 | 黄标 |
第二组
时间:2025年6月19日(周四) 13:00
地点:科技服务大楼513会议室
组长:谷汉斌
答辩组成员:谷汉斌、姚志远、卢鼎南
秘书:骆佳悦
答辩人
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 2311110162 | 钟承恩 | 土木水利-市政工程 | 姚志远 |
2 | 2311110072 | 孙炜 | 市政工程 | 卢鼎南 |
3 | 2311110145 | 任安凯 | 土木水利-水利工程 | 谷汉斌 |
4 | 2311110052 | 孔潇楠 | 土木工程 | 卢鼎南 |
5 | 2311110142 | 李辉 | 土木水利-水利工程 | 谷汉斌 |
6 | 2312110103 | 俞吾一 | 土木水利-水利工程 | 谷汉斌 |
第三组
一、中期检查对象:土木水利(市政工程领域)硕士研究生
二、检查时间:2025年 6 月 18 日(周 三) 13: 30 ~ 17: 00
三、检查地点:建工A303
四、中期检查考核小组名单:
组长: 高华生
成员: 余振勋、于旭彪、程军蕊、蒋丽
秘书: 蒋丽
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2311110152 | 孙楠 | 余振勋 | 基于污水管网在线监测的河道点源污染物排放控制研究 |
2 | 2311110153 | 汤德超 | 高华生 | 基于膜过滤的城市二次供水水质保障技术 |
3 | 2311110155 | 王思晗 | 余振勋 | 微塑料介导含藻水预氧化法去除效能与出水安全性研究 |
4 | 2311110154 | 唐佳如 | 吕文洲 | 油脂废水资源化处理中酵母菌细胞特征对系统效率及稳定性的影响 |
5 | 2311110158 | 颜笑笑 | 蒋丽 | 微塑料对河流沉积物内源磷形态转化及释放的影响机制研究 |
6 | 2311110160 | 张官毅 | 于旭彪 | 污水处理厂溶解性有机质变化规律及其指示意义研究 |
7 | 2311110161 | 张齐 | 程军蕊 | 宁波市水库富营养化成因的机器学习分析与成因主导的预警预测 |
8 | 2311110163 | 朱慧枫 | 于旭彪 | 城市河道水体溶解氧偏低机制与预测模型研究 |
要求:1、学生PPT汇报10分钟,教师提问及学生解答10分钟;
2、中期考核材料考核小组人员人手一份。
第四组
一、中期检查对象:土木水利(市政工程领域)硕士研究生
二、检查时间:2025年 6 月 18 日(周 三)13: 30 ~ 17: 00
三、检查地点:建工A408
四、中期检查考核小组名单:
组长: 于洁
成员: 王侃、李兵、吴伊波、马钊
秘书: 岑程
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2311110148 | 李顺 | 吕文洲 | 酵母菌介导的剩余污泥厌氧发酵高值化利用研究 |
2 | 2311110150 | 彭赛惠 | 于洁 | 改性二硫化钼催化剂水热液化降解污泥中的全氟化合物 |
3 | 2311110156 | 肖豪楠 | 王侃 | 铁碳微电解构建的铁自养反硝化生物反应器脱氮协同去除水中的锰 |
4 | 2311110157 | 轩权威 | 吕文洲 | 易腐有机质昆虫蛋白转化精准饲养技术研发 |
5 | 2311110159 | 余韵婷 | 马钊 | 城市河道水体与周边土壤中邻苯二甲酸酯的赋存与微生物修复 |
6 | 2311110164 | 朱柯阳 | 吴伊波 | 土壤酸碱性对丛枝菌根真菌-苜蓿联合修复石油污染土壤的影响 |
7 | 2311110165 | 朱晓晖 | 李兵 | 磁改性生物炭修复土壤铬污染及对土壤健康的影响 |
8 | 2311110151 | 秦乾栋 | 王侃 | 缓释碳源-硫磺填充床反硝化生物滤柱强化污水深度脱氮工艺研究 |
要求:1、学生PPT汇报10分钟,教师提问及学生解答10分钟;
2、中期考核材料考核小组人员人手一份。
第五组
时 间:2025年6月19日(周四) 8 : 00~12 : 00
地 点:建工楼A303
组 长:严蔚
委 员:王建民,王万祯,袁丽莉,汪晖,盛涛
答辩秘书:汪晖
本组答辩人
学 号 | 姓 名 | 论文题目 | 导师 |
2311110091 | 俞叶涵 | 混掺煤矸石灰与钢渣粉ECC耐腐蚀性能研究 | 汪晖 |
2311110074 | 王杭阳 | 混掺煤矸石与铁尾矿渣ECC的性能研究 | 汪晖 |
2311110127 | 王安 | 混掺煤矸石灰与钢渣粉的纤维HPC制备及性能研究 | 汪晖 |
2311110084 | 杨丽君 | 含分布式压电传感器的钢制构件的电导纳分析及应用 | 严蔚 |
2311110111 | 丛浩楠 | 基于Revit二次开发的建筑外墙缺陷信息可视化研究 | 王建民 |
2311110057 | 梁哲为 | 自密实陶粒泡沫混凝土配合比及工作性能优化研究 | 王建民 |
2311110125 | 唐波 | 基于改进YOLO的外墙缺陷检测技术研究 | 王建民 |
2311110126 | 汪锦林 | 考虑残余应力的不同熔深焊缝疲劳裂纹扩展研究 | 王万祯 |
2311110088 | 叶岳松 | 预制玄武岩筋混凝土叠合楼板受力性能研究 | 王万祯 |
2311110062 | 马梦蕾 | 超材料隔振屏障的设计及其减振性能研究 | 袁丽莉 |
2311110109 | 陈宁浩 | 自带减振性能的夹芯板设计及其减振特性研究 | 袁丽莉 |
2311110047 | 郭祎辰 | 多功能震振双控支座的力学性能研究 | 盛涛 |
2311110087 | 杨啸宇 | 新型叠层竹板橡胶隔震支座的力学性能研究 | 盛涛 |
第六组
一、中期检查对象:土木工程(岩土工程领域)硕士研究生
二、检查时间:2025年 6 月 24 日(周 二) 8: 00 ~ 11: 30
三、检查地点:土环A408
四、中期检查考核小组名单:
组长: 邓岳保
成员: 郑荣跃、刘干斌、齐昌广、黄强、张建
秘书: 黄强
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2311110118 | 库光依 | 齐昌广 | 强风化岩边坡基坑快速开挖支护变形的现场测试与数值模拟研究 |
2 | 2311110120 | 卢忆晗 | 齐昌广 | 碎石土物理力学参数分析及其填方边坡治理方案研究 |
3 | 2311110051 | 黄思维 | 黄强 | 软土地区曲线段地铁振动响应特性及浮置板轨道减振效果研究 |
4 | 2311110054 | 李欣然 | 张日红 | 滨海地区植入式后注浆桩技术及其承载特性研究 |
5 | 2311110112 | 杜哲婧 | 邓岳保 | 静钻根植能源桩环境影响与碳排放研究 |
6 | 2311110049 | 胡书豪 | 邓岳保 | 滨海地区排水桩固结与承载特性研究 |
7 | 2311110139 | 周靓凤 | 邓岳保 | 真空预压联合太阳能热排水固结理论与试验研究 |
8 | 2311110116 | 金豪波 | 郑荣跃 | 基于GA-PSO-BP神经网络的单桩极限承载力预测模型研究 |
9 | 2311110055 | 李志强 | 郑荣跃 | 考虑桩机作用的静压桩施工过程对既有管线的影响研究 |
10 | 2311110078 | 王越 | 刘干斌 | 电厂灰渣土高分子聚合物固化机理及作用效果研究 |
11 | 2311110083 | 颜嘉涛 | 张建 | 复杂应力环境下多组分滑带土剪切破坏规律研究 |
要求:1、学生PPT汇报10分钟,教师提问及学生解答10分钟;
2、中期考核材料考核小组人员人手一份。
第七组
一、中期检查对象:土木工程(桥梁与隧道工程方向)、土木水利(土木工程领域桥隧方向等)2023级硕士研究生
二、检查时间:2025年06月24日(周二) 上午 8:30—11:30 下午13:00—17:00
三、检查地点:上午建工楼A303
四、中期检查考核小组名单:
上午 8:30—11:30
考核小组:布占宇、谢文、揭志羽、汪炳
考核小组秘书:王晓英
下午13:00—17:00
考核小组:丁勇、祝会兵、诸葛萍
考核小组秘书:石林泽
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 报告时间 |
1 | 2311110064 | 倪轩轩 | 081400 土木工程 | 布占宇 | 6.24上午 |
2 | 2311110037 | 陈鸿 | 081400 土木工程 | 谢文 | 6.24上午 |
3 | 2311110043 | 程勇鸿 | 081400 土木工程 | 谢文 | 6.24上午 |
4 | 2311110045 | 郭嘉成 | 081400 土木工程 | 谢文 | 6.24上午 |
5 | 2311110070 | 孙行 | 081400 土木工程 | 揭志羽 | 6.24上午 |
6 | 2311110132 | 邢弼淏 | 085901 土木水利 | 揭志羽 | 6.24上午 |
7 | 2311110086 | 杨帅 | 081400 土木工程 | 诸葛萍/汪炳 | 6.24上午 |
8 | 2311110080 | 吴晨辉 | 081400 土木工程 | 姚健/王晓英 | 6.24上午 |
9 | 2311110066 | 盛润璐 | 081400 土木工程 | 丁勇 | 6.24下午 |
10 | 2311110067 | 施剑锋 | 081400 土木工程 | 丁勇 | 6.24下午 |
11 | 2311110133 | 熊群 | 085901 土木水利 | 丁勇 | 6.24下午 |
12 | 2311110079 | 魏渊哲 | 081400 土木工程 | 诸葛萍 | 6.24下午 |
13 | 2311110093 | 周飞鸿 | 081400 土木工程 | 诸葛萍 | 6.24下午 |
14 | 2311110129 | 王永成 | 085901 土木水利 | 诸葛萍 | 6.24下午 |
15 | 2311110040 | 陈施 | 081400 土木工程 | 祝会兵 | 6.24下午 |
16 | 2311110059 | 刘才磊 | 081400 土木工程 | 祝会兵 | 6.24下午 |
注:1、学生PPT汇报10分钟,教师提问及学生解答10分钟;
2、中期考核材料考核小组人员人手一份。
附录
姓名 | 论文题目 |
倪轩轩 | 滨海场地桩支承桥梁三维有限元地震响应研究 |
陈鸿 | 高性能混凝土加固震损双柱式桥墩抗震性能研究 |
程勇鸿 | BRBs-自复位预制拼装双柱式桥墩抗震性能研究 |
郭嘉成 | 基于改进YOLOv11的桥梁裂缝识别研究 |
孙行 | 正交异性钢桥面横隔板构造细节焊接和切割残余应力模拟 |
邢弼淏 | 基于机器学习的钢-UHPC组合桥面板疲劳性能参数优化 |
杨帅 | 滨海环境下钢-纤维砼组合梁栓钉-PBL混合剪力键力学性能研究 |
吴晨辉 | 自愈合聚氨酯增强纤维与冷补沥青界面黏附机理研究 |
盛润璐 | 基于理赔数据分析的公路保险费率厘定与风险因子权重反演 |
施剑锋 | 基于人工神经网络的网状吊杆系杆拱桥力学与经济性能优化 |
熊群 | 公路路基下边坡风险评估方法研究 |
魏渊哲 | 中小混凝土梁桥抗弯加固综合效益评估 |
周飞鸿 | 大吨位CFRP拉索锚固系统优化设计及性能研究 |
王永成 | 预应力CFRP索加固空心板梁桥绞缝技术研究 |
陈施 | 雨天高速公路隧道路段交通流特性及交通优化研究 |
刘才磊 | 机非混合环境下国道隧道路段交通流特性及事故隐患分析 |
第八组
一、中期检查对象:土木工程/土木水利硕士研究生
组长:张孝存
成员:郑荣跃 严晓东 宋晓刚 姚健
秘书:张孝存(兼)
检查时间:2025年6月25日下午8:30-11:30
检查地点:建工楼A408会议室
学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 二级方向 | 论文题目 |
1 | 2211110007 | 陈昀昕 | 女 | 严晓东 | 结构工程 | 基于分子动力学模拟的磷石膏基复合胶凝材料性能优化实证研究 |
2 | 2311110119 | 林慧 | 女 | 严晓东 | 工程建造与管理 | 大跨度钢结构过街连廊施工安全仿真模拟及风险控制研究 |
3 | 2311110122 | 欧瑜 | 女 | 严晓东 | 工程建造与管理 | 基于贝叶斯网络的玻璃幕墙施工安全风险评价研究 |
4 | 2311110065 | 潘白露 | 女 | 宋晓刚 | 结构工程 | 新旧混凝土界面的剪切性能 |
5 | 2311110046 | 郭宪淳 | 男 | 张孝存 | 结构工程 | 教育建筑物化阶段碳排放基准指标与评价模型研究 |
6 | 2311110092 | 张竞峰 | 男 | 张孝存 | 结构工程 | 基于低碳理念的混凝土结构优化设计 |
7 | 2311110123 | 邱龙伟 | 男 | 姚健 | 工程建造与管理 | 基于扩展计划行为理论和多属性直觉模糊决策的人行为建筑节能多目标优化研究 |
8 | 2311110048 | 郭引 | 男 | 郑荣跃 | 结构工程 | 爆炸载荷作用下RC梁应力波耦合作用效果及结构动态响应 |
9 | 2311110068 | 施昕政 | 男 | 郑荣跃 | 结构工程 | 爆炸荷载作用下异型剪力墙的模拟及失效阈值 |
10 | 2311110113 | 樊天亮 | 男 | 郑荣跃 | 结构工程 | 爆炸荷载作用下钢筋混凝土柱剩余承载力研究 |
11 | 2311110134 | 许婧 | 女 | 郑荣跃 | 工程建造与管理 | 基于大数据的建筑施工安全生产风险研究 |
第九组
一、中期检查对象:土木工程学硕、土木水利专硕土木工程领域2023级硕士研究生
二、检查时间:2025年06月20日(周五) 下午13:00—17:00
三、检查地点:建工楼A303
四、中期检查考核小组名单:
考核小组组长:李俊华
考核小组成员:章子华 周春恒
考核小组秘书:张振文
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 |
1 | 2311110041 | 陈帅 | 081400 土木工程 | 张振文 | 3D打印竹纤维再生微粉混凝土的制备与性能研究 |
2 | 2311110044 | 杜润严 | 081400 土木工程 | 章子华 | 基于SBFEM在FRP混凝土界面黏结失效的模拟 |
3 | 2311110053 | 李树伟 | 081400 土木工程 | 章子华 | 基于CT探究FRP筋-混凝土界面黏结失效机理 |
4 | 2311110069 | 史佳益 | 081400 土木工程 | 李俊华 | 火灾全过程后套筒灌浆连接装配式混凝土柱抗震性能研究 |
5 | 2311110076 | 王天祥 | 081400 土木工程 | 章子华 | 动荷载对FRP筋-混凝土界面的粘结性能的影响 |
6 | 2311110077 | 王薇 | 081400土木工程 | 周春恒 | 全过程火灾下pec柱的力学性能 |
7 | 2311110128 | 王春霖 | 085901 土木工程 | 李俊华 | TRECC加固锈蚀RC柱的时变加固机制及效果评估 |
8 | 2311110131 | 项金明 | 085901 土木工程 | 李俊华 | 火灾全过程作用后套筒灌浆连接装配式混凝土剪力墙抗震性能研究 |
9 | 2311110135 | 薛道朋 | 085901土木工程 | 周春恒 | 全过程火灾后PEC柱抗震性能研究 |
10 | 2311110107 | 陈翰驰 | 085901土木工程 | 李玉顺 | 屈曲约束支撑钢-竹组合框架抗震性能研究 |
11 | 2311110136 | 杨晓婷 | 085901土木工程 | 李玉顺 | 复合胶结型钢-竹组合工字形梁受力性能分析 |
注:1、学生PPT汇报10分钟,教师提问及学生解答10分钟;
2、中期考核材料考核小组人员人手一份。
第十组
一、中期检查对象:土木工程方向(防灾减灾方向)、土木水利(土木工程材料方向)2023级研究生
二、中期检查时间: 2025年6月20日 上午8:30
三、中期检查地点:建工楼408
四、中期检查小组名单:
组长:巴明芳
成员:贺智敏、周燕、房小梁
中期检查考核小组秘书: 沈亦农
五、中期检查研究生名单与顺序:
顺序 | 姓名 | 学号 | 专业 | 导师 | 论文题目 |
1 | 马元军 | 2311110063 | 081400 土木工程 | 巴明芳 | 脱硫石膏基固化海相淤泥土耐久性以及本构模型研究 |
2 | 杨青松 | 2311110085 | 081400 土木工程 | 张娜 | 碱式硫酸镁水泥湿法碳化养护性能与机理研究 |
3 | 任宣泽 | 2311110124 | 085901 土木工程 | 巴明芳 | 基于海工结构修复的低碳高延性水泥基复合材料性能研究 |
4 | 夏志康 | 2311110130 | 085901 土木工程 | 房小梁 | 热活化和碳化复合处理的再生微粉微观特性与再利用研究 |
5 | 陈越 | 2311110042 | 081400 土木工程 | 巴明芳 | 改性钛石膏对重金属污泥烧结粉-矿渣复合胶凝材料的性能影响及机理研究 |
6 | 陈金金 | 2311110108 | 085901 土木工程 | 周燕 | 垂直绿化-光伏组合系统对建筑立面节能减碳效果影响研究 |
7 | 黄伯韬 | 2311110115 | 085901 土木工程 | 贺智敏 | 人工鱼礁用碱激发陶粒混凝土的收缩与碱度研究体系的水化机理及耐久性 |
8 | 林忍 | 2311110058 | 081400 土木工程 | 巴明芳 | 重金属污泥烧结陶砂磨细粉与生物炭复合水泥基材料的性能研究 |
9 | 梁杰峰 | 2311110056 | 081400 土木工程 | 房小梁 | 改性再生微粉对淤泥中重金属的固化效果与机制研究 |
10 | 张志伟 | 2311110138 | 085901 土木工程 | 周燕 | 基于相变材料与发泡石膏保温材料的装配式墙体热工性能的研究 |
注:1、学生PPT汇报8分钟,教师提问及学生解答7分钟;
2、中期考核表考核小组人员人手一份。
第十一组
一、中期检查对象:土木工程、土木水利硕士研究生
二、检查时间:2025年6月27日(星期五) 9:00 —
三、检查地点:A303
四、中期检查考核小组名单:
组长:王艳
成员:高游 陈冠年
五、研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 导师 |
1 | 2311110106 | 陈晨 | 085901 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 王艳 |
2 | 2311110110 | 褚双欢 | 085901 | 土木工程 | 岩土与地下建筑工程 | 张婉璐 |
3 | 2311110071 | 孙凯彬 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 高游 |
4 | 2311110061 | 吕舸瑜 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 陈冠年 |
5 | 2311110060 | 刘佳妮 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 王艳 |
6 | 2311110075 | 王硕 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 高游 |
7 | 2311110081 | 吴振望 | 081400 | 土木工程 | 岩土工程 | 张婉璐 |
要求:研究生用10-15分钟向检查小组汇报论文研究进度、主要阶段成果等,并就相关问题进行答辩。
时 间:2025年6月27日(周五)下午14:00
第十二组
地 点:黑料社 岩石力学研究所207会议室
姓名 | 学号 | 导师 | 论文题目 |
陈建楠 | 2311110038 | 杜时贵 院士 | 降雨条件下浅层滑坡失稳机理研究 —— 以宁波至象山城际铁路段滑坡为例 |
周笑聪 | 2311110094 | 杜时贵 院士 | 卸荷破坏前后节理表面形貌的频谱变化规律研究 |
黄 晨 | 2311110050 | 雍 睿 研究员 | 露天矿山边坡滑移面抗剪强度非均一性量化表征及随机场分析 |
曹明祥 | 2311110036 | 雍 睿 研究员 | 冻融循环作用下无填充结构面剪切强度劣化机理与损伤本构模型研究 |
朱佳云 | 2311110095 | 吕原君 副研究员 | 岩体结构面基本摩擦角测试方法可靠性研究 |
金 鹏 | 2311110117 | 王昌硕 副研究员 | 法向卸荷条件下结构面剪切强度劣化规律研究 |
组长: 雍 睿 研究员
成员: 刘广建 特聘研究员
王昌硕 副研究员
安鹏举 助理研究员
马中骏 助理研究员
秘书: 秦基博 助理研究员
第十三组
地 点:黑料社 岩石力学研究所208会议室
姓名 | 学号 | 导师 | 论文题目 |
叶一航 | 2311110137 | 夏才初 教授 | 压气储能洞室密封层的最佳拼接方式和质量检测方法 |
陈雷鸿 | 2311110039 | 罗战友 教授 | 新型水泥基锚固材料基本力学性能及耐久性研究 |
汪志勇 | 2311110073 | 罗战友 教授 | 非均质性对花岗岩试样宏细观力学性质影响研究 |
许浩然 | 2311110082 | 罗战友 教授 | 铁铝酸盐-硅酸盐复合锚固剂早期拉拔性能和神经网络预测模型 |
余淑琳 | 2311110090 | 岑夺丰 副研究员 | 地铁隧道管片换热器取热蓄冷跨季热环境调控研究 |
组长: 岑夺丰 副研究员
成员: 卢 辉 副研究员
李 干 特聘副研究员
徐 晨 特聘副研究员
余乔娟 助理研究员
秘书: 刘耕云 博士后