2024级土木工程、土木水利硕士研究生学位论文开题报告会
第一组
一、开题对象:2024级土木工程(岩土工程)、土木水利(岩土工程)研究生
二、开题时间:2025年10月28日8:30~13:00
三、开题地点:A-303会议室
四、开题考核小组名单:
组长:邓岳保
成员:邓岳保、郑荣跃、齐昌广、黄强、张建
开题考核小组秘书:周晔
五、开题研究生名单与顺序:
姓名 | 学号 | 专业 | 导师 | 论文题目 |
张嘉韦 | 2411110091 | 081400 土木工程 | 张建 | 微生物改性砂-膨润土团聚结构的演化作用机制与宏微观强度形成机理 |
郑文喜 | 2411110138 | 081400 土木工程 | 邓岳保 | 排水竹节桩桩土相互作用与承载性能研究 |
徐宇杰 | 2411110077 | 081400 土木工程 | 邓岳保 | 软土中植入桩桩侧水泥土力学特性演变及界面强化机理研究 |
李绍强 | 2411110050 | 081400土木工程 | 邓岳保 | 排水竹节桩复合地基承载性能理论与试验研究 |
吴煜棋 | 2411110071 | 081400 土木工程 | 黄强 | 近接施工影响下软土地区交叠隧道的地铁振动响应研究 |
李俊豪 | 2411110116 | 085901土木水利 | 齐昌广 | 基于骨料改性的高聚物桩体固砂土地基模型实验研究 |
许琪琪 | 2411110129 | 085901土木水利 | 郑荣跃 | 桩承式高铁路基车致动应力特征及长期沉降预测研究 |
王霖 | 2411110124 | 085901 土木水利 | 刘干斌 | 超高层建筑核心筒桩筏结构荷载传递特征及内力研究 |
谢磊 | 2411110127 | 085901 土木水利 | 邓岳保 | 太阳能联合竖向排水井处治技术传热与固结理论研究 |
注:1、学生PPT汇报15分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
2024级土木工程、土木水利硕士研究生学位论文开题报告会
第二组
开题对象:岩石力学研究所2024级硕士研究生
开题时间:2025年10月30日 14:00
开题地点:黑料社 东校区包玉书科学楼12号楼207、208会议室。
开题考核小组名单(分专业分列):
第一组
组长:雍 睿 研究员
成员:岑夺丰 副研究员
卢 辉 副研究员
徐 晨 特聘副研究员
安鹏举 助理研究员
开题考核小组秘书:王润清 博士后
地点:黑料社 东校区包玉书科学楼12号楼207
第二组
组长:刘广建 特聘研究员
成员:王昌硕 副研究员
李 干 特聘副研究员
余乔娟 助理研究员
马中骏 助理研究员
开题考核小组秘书:刘耕云 博士后
地点:黑料社 东校区包玉书科学楼12号楼208
开题研究生名单与顺序:
第一组
学号 | 专业 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
2411110086 | 081400土木工程 | 尹增海 | 夏才初 | 基于中智理论的长大隧道结构健康诊断方法研究 |
2411110087 | 081400土木工程 | 余茜赛知 | 雍 睿 | 水-力-冻融循环耦合作用下砂岩力学特性及损伤演化规律研究 |
2411110070 | 081400土木工程 | 翁佳翔 | 卢 辉 | 热力耦合下压气储能洞室力学响应及破裂演化机制研究 |
2411110042 | 081400土木工程 | 高梦凡 | 夏才初 | 压气储能地下洞室群破坏模式及衬砌开裂失效模拟研究 |
2411110039 | 081400土木工程 | 陈孙策 | 岑夺丰 | 液化天然气地下储库围岩冻胀行为及冰冻圈演化机制 |
2411110140 | 085901土木水利 | 周 秦 | 岑夺丰 | 液化天然气地下储库围岩-衬砌界面低温力学行为及内衬设计 |
2411110112 | 085901土木水利 | 胡正林 | 雍 睿 | 台风暴雨条件下露天矿山边坡稳定性分析与失稳机理研究 |
2411110117 | 085901土木水利 | 刘亚斌 | 雍 睿 | 含角砾砂岩单轴抗压强度预测方法及破坏机理研究 |
第二组
学号 | 专业 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
2411110074 | 081400土木工程 | 项陈兵 | 李 干 | 膨胀性聚氨酯改性超细硅酸盐水泥基材料注浆加固机理研究 |
2411110088 | 081400土木工程 | 张晨霞 | 罗战友 | 基于多目标规划的露天矿山边坡角优化方法研究 |
2411110079 | 081400土木工程 | 杨灵志 | 刘广建 | 软弱夹层剪切蠕变特征及矿山边坡长期稳定性研究 |
2411110048 | 081400土木工程 | 蒋宇轩 | 王昌硕 | 岩体结构面多阶粗糙度水力学性质研究 |
2411110062 | 081400土木工程 | 吕荣辉 | 吕原君 | 冻融循环与尺寸效应耦合作用下砂岩脆性评估及力学特性研究 |
2411110049 | 081400土木工程 | 李加敏 | 李 干 | 不同随机场分解方法对隧道黏聚力空间相关性表征的影响机制研究 |
2411110083 | 081400土木工程 | 叶 景 | 罗战友 | 渗流-应力-尺寸效应耦合作用下砂岩力学特性及渗透机理研究 |
2411110110 | 085901土木水利 | 陈 亿 | 刘广建 | 岩体结构面群锚剪切特性及其影响机理的研究 |
注:1、学生PPT汇报15分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
2024级土木工程(岩土工程)、土木水利(岩土与地下建筑工程)硕士研究生学位论文开题报告会
第三组
一、开题对象:2024级土木工程(岩土工程)、土木水利(岩土与地下建筑工程)研究生
二、开题时间:2025年11月5日(星期三) 上午9:00——
三、开题地点:思禹建工楼A303
四、开题考核小组名单:
组长:王艳
成员:熊勇林、高游、张婉璐、陈冠年
开题考核小组秘书:陈冠年
五、开题研究生名单与顺序:
姓名 | 学号 | 专业 | 导师 |
刘志刚 | 2411110056 | 081400 土木工程 | 熊勇林 |
潘航 | 2411110064 | 081400 土木工程 | 张婉璐 |
杨雨生 | 2411110080 | 081400 土木工程 | 张婉璐 |
姚华伟 | 2411110081 | 081400土木工程 | 高 游 |
张泓 | 2411110090 | 081400 土木工程 | 高 游 |
赖翔 | 2411110115 | 085901 土木水利 | 王 艳 |
徐俊杰 | 2411110128 | 085901 土木水利 | 王 艳 |
姚家豪 | 2411110132 | 085901 土木水利 | 陈冠年 |
注:1、学生PPT汇报15分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
2024级土木工程、土木水利硕士研究生学位论文开题报告会
第四组
时 间:2025年11月20日(周四) 8 : 00~16 : 00
地 点:建工楼A303
组 长:王万祯
委 员:王建民,贺智敏,袁丽莉,汪晖,盛涛
答辩秘书:王万祯/王建民/贺智敏/袁丽莉/汪晖/盛涛
(注:导师指导的学生答辩时,导师担任秘书,不担任组长或委员)
本组答辩人
学 号 | 姓 名 | 论文题目 | 导师 |
2411110040 | 陈亚莉 | 陶粒泡沫混凝土干燥收缩性能试验研究(1) | 王建民 |
2411110043 | 谷建 | 高性能振震双控支座的研发(2) | 盛涛 |
2411110044 | 胡涵凯 | 可恢复功能装配式钢结构梁柱节点力学性能研究(3) | 王万祯 |
2411110053 | 李耀东 | 陶粒泡沫混凝土中钢筋锈蚀行为与机理研究(4) | 王建民 |
2411110068 | 苏开钦 | 竹板橡胶支座隔震性能的振动台试验与数值模拟研究(5) | 盛涛 |
2411110072 | 吴沅枫 | 快硬硫铝酸盐相变HPC的配制及抗盐冻性能研究(6) | 汪晖 |
2411110097 | 周子瑞 | 基于传递矩阵法的点支承式幕墙面板动力响应分析研究(7) | 王建民 |
2411110106 | 蔡一平 | 基于机器学习声学超材料板的优化设计(8) | 袁丽莉 |
2411110107 | 曹朝鹏 | 声子晶体梁的优化设计及其减振性能研究(9) | 袁丽莉 |
2411110109 | 陈信策 | 地聚物3D打印砂浆层间粘结强度的影响因素及其机理研究(10) | 贺智敏 |
2411110134 | 张子璇 | 快硬相变复配水泥HPC优化配制及抗氯盐干湿循环研究(11) | 汪晖 |
2411118137 | 赵凯文 | 快硬相变硫铝酸盐HPC封装钢管耐氯盐腐蚀性研究(12) | 汪晖 |
2411110139 | 周林凯 | 钢箱纵梁和H钢横梁连接疲劳性能研究(13) | 王万祯 |
2024级土木工程(桥梁与隧道工程方向)、土木水利(土木工程领域桥隧方向等)
硕士研究生学位论文开题报告会
第五组
一、开题对象:土木工程(桥梁与隧道工程方向)、土木水利(土木工程领域桥隧方向等)2024级硕士研究生
二、开题时间:2025年11月19日(周三) 上午 8:00—12:30 下午13:00—18:00
三、开题地点:建工楼A408
四、开题考核小组名单:
上午 8:00—12:30
组长:诸葛萍
成员:布占宇、揭志羽、汪炳、石林泽
开题考核小组秘书:石林泽
下午13:00—18:00
组长:丁勇
成员:祝会兵、谢文、高游、王晓英
开题考核小组秘书:王晓英
五、开题研究生名单与顺序:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 报告时间 |
1 | 2411110057 | 刘喆昱 | 081400 土木工程 | 诸葛萍 | 11.19上午 |
2 | 2411110063 | 罗宇挺 | 081400 土木工程 | 诸葛萍 | 11.19上午 |
3 | 2411110076 | 徐佳俊 | 081400 土木工程 | 诸葛萍 | 11.19上午 |
4 | 2411110082 | 叶佳辉 | 081400 土木工程 | 布占宇 | 11.19上午 |
5 | 2411110095 | 周浩杨 | 081400 土木工程 | 严 蔚/布占宇 | 11.19上午 |
6 | 2411110122 | 彭荷慧 | 085901 土木工程 | 布占宇 | 11.19上午 |
7 | 2411110061 | 陆 哲 | 081400 土木工程 | 揭志羽 | 11.19上午 |
8 | 2411110065 | 彭晶亮 | 081400 土木工程 | 揭志羽 | 11.19上午 |
9 | 2411110123 | 王广飞 | 085901 土木工程 | 诸葛萍/汪 炳 | 11.19上午 |
10 | 2411110038 | 陈 凯 | 081400 土木工程 | 丁 勇 | 11.19下午 |
11 | 2411110058 | 楼宇滨 | 081400 土木工程 | 祝会兵 | 11.19下午 |
12 | 2411110073 | 武 磊 | 081400 土木工程 | 祝会兵 | 11.19下午 |
13 | 2411110055 | 刘 正 | 081400 土木工程 | 谢 文 | 11.19下午 |
14 | 2411110075 | 谢宏博 | 081400 土木工程 | 谢 文 | 11.19下午 |
15 | 2411110111 | 胡增辉 | 085901 土木工程 | 谢 文 | 11.19下午 |
16 | 2411110069 | 铁 宁 | 081400 土木工程 | 高 游/谢 文 | 11.19下午 |
17 | 2411110036 | 岑攀城 | 081400 土木工程 | 丁 勇 | 11.19下午 |
18 | 2411110108 | 陈仕伟 | 085901 土木工程 | 丁 勇 | 11.19下午 |
19 | 2411110066 | 宋俊良 | 081400 土木工程 | 姚 健/王晓英 | 11.19下午 |
注:1、学生PPT汇报15分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
附录
姓名 | 论文题目 |
刘喆昱 | 体外预应力CFRP索加固混凝土梁桥综合性能提升研究 |
罗宇挺 | 预应力碳纤维索加固混凝土空心板梁疲劳开裂研究 |
徐佳俊 | 柔性模板注浆与预应力CFRP布复合加固墩柱技术研究 |
叶佳辉 | 预应力混凝土异形抗拔桩力学性能研究 |
周浩杨 | 基于机器学习的预制拼装墩梁桥地震易损性研究 |
彭荷慧 | 纵向分片盖梁拼缝界面抗剪性能研究 |
陆 哲 | 不锈钢覆层钢筋超高性能混凝土梁锈蚀劣化机理与抗弯性能研究 |
彭晶亮 | 考虑残余应力的钢-UHPC组合桥面纵肋与横隔板构造细节多轴疲劳研究 |
王广飞 | 锈蚀-疲劳共同作用下栓钉-PBL混合剪力连接件双指数退化模型研究 |
陈 凯 | 大跨径网状系杆拱桥车桥耦合振动与疲劳性能研究 |
楼宇滨 | 混合智能驾驶汽车的隧道路段交通流特性研究 |
武 磊 | 考虑电动汽车及智能驾驶的匝道路段交通流特性研究 |
刘 正 | 基于遗传算法优化堆叠模型的RC梁抗剪承载能力与破坏模式预测研究 |
谢宏博 | 基于数据驱动的桥梁网络抗震韧性评估 |
胡增辉 | 基于改进时间序列模型的桥梁结构地震反应预测研究 |
铁 宁 | 融合多模态特征和改进RT-DETR算法的桥梁典型病害识别与三维点云建模 |
岑攀城 | 降雨作用下山区公路路基边坡滑塌分析与加固方法研究 |
陈仕伟 | 基于神经网络代理模型的路基边坡滑塌预警技术与系统集成 |
宋俊良 | 高架辅路软土路基不均匀沉降的生命周期演化机理及控制策略研究 |
黑料社 土木工程专业2024级研究生开题答辩公告
第六组
时 间:2025年11月21日(周五) 9 : 30~12 : 00, 12:30~17:00
地 点:建工楼A408
组 长:章子华
委 员:郑荣跃 周春恒 李疆怀 王轩
答辩秘书:王轩
本组答辩人
学 号 | 姓 名 | 论文题目 | 导师 |
2411110045 | 黄建军 | 再生超高性能混凝土加固梁抗弯性能研究 | 章子华 |
2411110046 | 黄伟 | 沙漠砂-钢管混凝土柱偏压性能研究 | 李俊华 |
2411110047 | 黄祥 | 冻融循环损伤钢筋混凝土柱抗火性能研究 | 李俊华 |
2411110054 | 李跃远 | 循环荷载作用下HS-ECC加固梁的力学性能研究 | 周春恒 |
2411110060 | 鲁涵哲 | 基于四边形比例边界谱壳单元的功能梯度多孔磁电弹板壳结构静动力学行为研究 | 李疆怀 |
2411110067 | 宋如琪 | 沙漠砂–不锈钢钢管混凝土柱轴压性能研究 | 李俊华 |
2411110078 | 杨丰逸 | 基于机器视觉的建筑外墙病害识别与BIM模型匹配算法研究 | 章子华 |
2411110085 | 尹逸群 | 氯盐侵蚀环境下TRM加固RC双向板抗弯性能退化机理研究 | 章子华 |
2411110089 | 张达鑫 | 火灾高温下损伤混凝土与FRP筋界面性能研究 | 周春恒 |
2411110092 | 张楠 | 锈蚀钢管混凝土柱抗火性能研究 | 周春恒 |
2411110093 | 张雨森 | 二次爆炸下钢筋混凝土梁的破坏模式研究 | 郑荣跃 |
2411110094 | 章泽阳 | 循环荷载下FRP筋-混凝土界面黏结失效机理研究 | 章子华 |
2411110125 | 王明洋 | RC-框架砌体墙结构在内爆作用下毁伤规律研究 | 郑荣跃 |
2311110114 | 冯凯 | 火灾高温下ECC和EGC应变率敏感性研究 | 周春恒 |
注:1、学生PPT汇报15分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
黑料社 土木工程专业2024级研究生开题答辩公告
第七组
开题时间:11月28日8:30
开题地点:学院A408
开题组长:张孝存
开题成员:郑荣跃 严晓东 宋晓刚 姚健
开题秘书:张孝存
开题学生名单:
姓名 | 性别 | 导师姓名 | 二级方向 |
金舒婷 | 女 | 郑荣跃 | 工程建造与管理 |
吕杭钢 | 男 | 宋晓刚 | 工程建造与管理 |
裴素贞 | 女 | 姚健 | 工程建造与管理 |
朱家豪 | 男 | 张孝存 | 工程建造与管理 |
王中乐 | 男 | 黄莉 | 工程建造与管理 |
蒋雨廷 | 男 | 严晓东 | 工程建造与管理 |
李鑫遥 | 女 | 严晓东 | 结构工程 |
注:1、学生PPT汇报15分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
2024级水利工程、市政工程、土木工程硕士研究生学位论文开题报告会
第八组
一、开题时间:2025年11月27日(周四)9:00
二、开题地点:黑料社 科技服务楼513会议室
三、开题考核小组名单:
组长:王 强
成员:周旭东、黄 标、钱宇、刘甲春
秘书:左金龙
四、开题研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2411110142 | 陈朴远 | 水利工程 | 周旭东 |
2411110143 | 方余鑫 | 水利工程 | 钱宇 |
2411110144 | 龚昌凯 | 水利工程 | 刘甲春 |
2411110145 | 李伟 | 水利工程 | 钱宇 |
2411110146 | 孙绪含 | 水利工程 | 黄标 |
2411110156 | 李健 | 市政工程 | 黄标 |
2411110037 | 陈金秀 | 土木工程(市政) | 朱志伟/周旭东 |
注:1、学生PPT汇报15分钟,教师提问及学生解答15分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。