2024级地理学(人文地理学)硕士研究生学位论文开题报告会
一、开题对象:2024级地理学(人文地理学)研究生
二、开题时间:2025年11月28日,8:00开始、预估13:30结束
三、开题地点:载物楼404室
四、开题考核小组名单:
组长:马仁锋
成员:林雄斌、刘永强、乔观民、冯秀丽、袁海红、高兴川、陈妤凡、金文纨
开题考核小组秘书: 涂唐奇
五、开题研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2411110008 | 葛雅欣 | 070500地理学 | 袁海红 |
2411110009 | 龚嘉慧 | 070500地理学 | 林雄斌 |
2411110016 | 李嘉怡 | 070500地理学 | 李冬玲 |
2411110020 | 毛徐旌 | 070500地理学 | 马仁锋 |
2411110025 | 吴奕伟 | 070500地理学 | 林雄斌 |
2411110026 | 徐承冉 | 070500地理学 | 高兴川 |
2411110029 | 张研 | 070500地理学 | 刘永强 |
2411110034 | 朱晴 | 070500地理学 | 冯秀丽 |
2411110035 | 朱宇翔 | 070500地理学 | 马仁锋 |
注:1、学生 PPT 汇报 15 分钟,教师提问及学生解答 15 分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
2024级地理学(自然地理学)硕士研究生学位论文开题报告会
一、开题对象:2024级地理学(自然地理学)研究生
二、开题时间: 12月12日 下午
三、开题地点:载物楼315
四、开题考核小组名单:
组长:高超
成员:吴乃成、高梅香、徐羽、母红丽、吴燕娟、应潮鋆、孙艳伟
开题考核小组秘书:阮甜
五、开题研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2411110001 | 鲍华伟 | 070500地理学 | 吴乃成 |
2411110005 | 程旭升 | 070500地理学 | 高超 |
2411110006 | 崔广鑫 | 070500地理学 | 高超 |
2411110017 | 刘文婷 | 070500地理学 | 母红丽 |
2411110019 | 马雨栅 | 070500地理学 | 徐羽 |
2411110021 | 彭海霞 | 070500地理学 | 高梅香 |
2411110030 | 张雨欣 | 070500地理学 | 高梅香 |
2411110031 | 赵旭东 | 070500地理学 | 吴燕娟 |
2411110032 | 赵衍竹 | 070500地理学 | 吴乃成 |
2411110023 | 荣雪池 | 070500地理学 | 祝贞科 |
注:1、学生 PPT 汇报 15 分钟,教师提问及学生解答 15 分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。
2024级地理学(海岸海洋地理学、自然地理学)硕士研究生学位论文开题报告会
一、开题对象:2024级地理学(自然地理学、海岸海洋地理学)研究生
二、开题时间: 12月12日 下午
三、开题地点:载物楼405
四、开题考核小组名单:
组长:沙龙滨
成员:李加林、杨晓东、徐皓、李冬玲、刘永超、许洺山、曹罗丹、孙超
开题考核小组秘书: 栗文佳、刘瑞清
五、开题研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2411110002 | 蔡欣瑶 | 070500地理学 | 孙超 |
2411110004 | 陈翔翔 | 070500地理学 | 沙龙滨 |
2411110007 | 代卓 | 070500地理学 | 杨晓东 |
2411110010 | 胡增琳 | 070500地理学 | 曹罗丹 |
2411110015 | 匡文菲 | 070500地理学 | 刘永超 |
2411110022 | 秦凡 | 070500地理学 | 杨晓东 |
2411110024 | 王柯 | 070500地理学 | 徐皓 |
2411110027 | 杨佳铭 | 070500地理学 | 李加林 |
2411110033 | 周驰 | 070500地理学 | 李加林 |
注:1、学生 PPT 汇报 15 分钟,教师提问及学生解答 15 分钟;
2、开题考核表考核小组人员人手一份。